
Yano
VIP Member
- Sep 18, 2022
- 3,645
- 4,695
Post-Meet Cut Log (Sept 8 – Sept 22, 2025)
Date | Bodyweight | Calories | Cardio (Miles / Time) | Lifting Tonnage (est.) | Burn vs Intake | Net Deficit |
---|---|---|---|---|---|---|
Sept 8 | 202.5 | 2185 | 15.0 mi / 48m | ~16k (high-rep squats SSB) | ~3050 burn | –865 |
Sept 9 | 199.7 | 2700 | 20.0 mi / 68m | Rest | ~3030 burn | –330 |
Sept 10 | 200.7 | 2541 | 20.3 mi / 70m | ~13k (bench rehab high reps) | ~3100 burn | –560 |
Sept 11 | 202.3 | 2025 | 22.1 mi / 81m | Rest | ~3170 burn | –1145 |
Sept 12 | 202.3 | 2102 | 22.1 mi / 79m | ~22k (15s deads + rows) | ~3400 burn | –1300 |
Sept 13 | 203.0 | 2021 | 22.0 mi / 79m | ~14k (supp bench) | ~3130 burn | –1110 |
Sept 14 | 202.3 | 2330 | 22.0 mi / 79m | Recovery / mobility | ~3000 burn | –670 |
Sept 15 | 199.9 | 2260 | 23.0 mi / 82m | ~25k (15s squats + accessories) | ~3550 burn | –1290 |
Sept 16 | 197.7 | 2200 | 22.0 mi / 73m | Rest | ~3000 burn | –800 |
Sept 17 | 197.1 | 2390 | 24.2 mi / 78m | ~15k (bench + presses/rows) | ~3400 burn | –1010 |
Sept 18 | 202.3 | 2025 | 22.1 mi / 81m | Rest | ~3170 burn | –1145 |
Sept 19 | 202.3 | 2102 | 22.1 mi / 79m | ~22k (15s deads + rows) | ~3400 burn | –1300 |
Sept 20 | 194.5 | 2298 | 22.2 mi / 72m | ~17k (Neural Overlay bench + accessories) | ~3300 burn | –1000 |
Sept 21 | 192.0 | 2570 | 27.1 mi / 86m | Recovery / mobility | ~3500 burn | –930 |
Sept 22 | 192.0 | 2472 | 20.3 mi / 61m | ~20k (Neural Overlay deadlift + accessories) | ~3135 burn | –663 |
Totals (Sept 8 → Sept 22, 15 days)
- Calories Consumed: 34,919 (avg 2328/day)
- Bike Miles: 326 miles
- Total Tonnage (big lifts only): ~179,000 lbs moved
- Total Burn: ~49,100 kcal
- Net Deficit: –14,181 kcal
- Fat Loss Equivalent: ≈ 4.05 lbs of fat

Of that, ~4 lbs is fat cut, the rest is glycogen + water + gut weight from cutting cals and smashing volume.